10月28日人民幣對美元中間價下調128個點
10月28日人民幣對美元中間價下調128個點 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
10月25日西北電石出廠價格暫穩 | 碳化鈣(電石) | 10-25 |
10月24日西北電石出廠價格暫穩 | 碳化鈣(電石) | 10-24 |
10月11日西北電石出廠價格暫穩 | 碳化鈣(電石) | 10-11 |
9月29日西北電石出廠價格暫穩 | 碳化鈣(電石) | 09-29 |
9月27日西北電石出廠價格暫穩 | 碳化鈣(電石) | 09-27 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
先跌后漲 11月西北電石價格大跌20.71% | 碳化鈣(電石) | 12-01 |
5月11日西北電石出廠價格暫穩 | 碳化鈣(電石) | 05-11 |
5月7日西北電石出廠價格暫穩 | 碳化鈣(電石) | 05-07 |
【采購】安陽錦泰國際貿易求購40噸碳化鈣 | 碳化鈣(電石) | 01-29 |
天津化工電石采購價格 | 碳化鈣(電石) | 09-10 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|