錳合金市場一周評述(8.29-9.2)
期貨行情不佳 市場弱勢運行 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
South32 2022年7月對華錳礦報價 | 錳礦 | 06-02 |
Eramet和Tshipi將6月對華錳礦裝船價降低 | 錳礦 | 05-11 |
康密勞2022年6月外盤報價 | 錳礦 | 05-09 |
康密勞2022年5月對華報價 | 錳礦 | 04-06 |
康密勞2022年3月錳礦對華報價 | 錳礦 | 02-16 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
錳合金市場一周評述(12.21-12.25) | 錳礦 | 12-25 |
期現聯動 硅錳大幅拉漲 | 錳礦 | 12-22 |
錳合金市場一周評述(12.14-12.18) | 錳礦 | 12-18 |
錳合金市場一周評述(11.30-12.4) | 錳礦 | 12-04 |
2020年6月1-2號進口錳礦行情匯總 | 錳礦 | 06-02 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|