國際能源署:滿足2030年需求,關鍵礦產供
報告的結論是,要滿足2030年全球凈零碳排放目標,需要新建50多座鋰礦、60多座鎳礦以及17座以上的鈷礦。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
17日電解鎳不銹鋼日評 | 金屬鎳 | 12-17 |
12月14日倫鎳走勢 | 金屬鎳 | 12-15 |
12月14日鎳走勢 | 金屬鎳 | 12-14 |
鎳鐵市場一周評述(12.7-12.11):本周鎳鐵價格保持平 | 鎳鐵 | 12-11 |
電解鎳市場一周評述(12.7-12.11):本周倫鎳價格大幅 | 金屬鎳 | 12-11 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
2月19日鎳走勢 | 金屬鎳 | 02-19 |
印尼公布鎳礦基準價 | 金屬鎳 | 02-18 |
鎳礦市場一周評述(4.1-4.4):本周中高品位紅土鎳礦 | 鎳礦 | 04-04 |
鎳鐵市場一周評述(4.1-4.4):本周高鎳鐵價格進一步 | 鎳鐵 | 04-04 |
電解鎳市場一周評述(4.1-4.4):本周倫鎳價格大幅上 | 金屬鎳 | 04-04 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|