2022年6月中國鎳礦進口數據分國別統計
2022年6月中國鎳礦進口數據分國別統計。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
鎳礦市場一周評述(11.30-12.4):本周鎳礦價格較為平 | 鎳礦 | 12-04 |
鎳礦市場一周評述(11.23-11.27):本周鎳礦價格較為 | 鎳礦 | 11-27 |
鎳礦市場一周評述(11.16-11.20):本周鎳礦價格較為 | 鎳礦 | 11-20 |
鎳礦市場一周評述(11.9-11.13):本周鎳礦價格較為平 | 鎳礦 | 11-13 |
鎳鐵市場一周評述(11.9-11.13):本周鎳鐵價格有所回 | 鎳礦 | 11-13 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
鎳礦市場一周評述(4.1-4.4):本周中高品位紅土鎳礦 | 鎳礦 | 04-04 |
采購高鎳礦現貨 | 鎳礦 | 09-27 |
求購鎳礦 | 鎳礦 | 09-14 |
連云港寶翔鑄造求購鎳礦 | 鎳礦 | 07-31 |
急需國內港口印尼紅土鎳礦兩個貨柜 | 鎳礦 | 07-02 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|